您当前位置:顶级财经网 > 商讯 > 正文
更多

如何选手机:E派E8、荣耀畅玩8C详细配置参数、最新报价对比

2020-06-23 04:12:55 来源: 阅读:-

如何选手机:E派E8、荣耀畅玩8C详细配置参数、最新报价对比

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

对比机型:E派E8 | 荣耀畅玩8C

最新价格:799元|799元

屏幕尺寸:5.0英寸 | 6.26英寸

屏幕类型:IPS | TFT LCD

如何选手机:E派E8、荣耀畅玩8C详细配置参数、最新报价对比

屏幕色彩:1600万 | 1670万

分辨率:960×540 | 1520×720

像素:不支持或参数暂缺 | 269ppi

窄边框:不支持或参数暂缺 | 3.94毫米

屏幕占比:不支持或参数暂缺 | 80.4% | 色彩饱和度 70% 全贴合技术 铝硅玻璃材质 护眼模式

输入方式:不支持或参数暂缺 | 虚拟导航键 预置百度输入法华为版

触摸屏:电容触摸屏 | 电容屏 多点触控 最多支持10点触控

CPU产商:联发科CPU | 高通CPU

CPU型号:联发科MT6752 | 高通骁龙632

CPU频率:1.7GHz | 1.8GHz4xKryo Gold 1.8GHz+4xKryo Silver 1.8GHz

核数:八核 | 八核

GPU型号:不支持或参数暂缺 | 高通Adreno 506

操作系统:不支持或参数暂缺 | 安卓

操作系统:安卓 4.4.4 | 安卓 8.1

用户界面:不支持或参数暂缺 | EMUI 8.2

RAM容量:2GB | 4GB

ROM容量:8GB | 32GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持32GB扩展 | 最大支持256GB扩展

存储类型:不支持或参数暂缺 | microSD卡 支持UHS-I级别 Class 10级别

电池容量:1800毫安 | 4000毫安

电池类型:可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:锂电池 | 聚合物锂电池

通话时间:不支持或参数暂缺 | 3G通话时间 约33小时

待机时间:不支持或参数暂缺 | 约33天

续航时间:不支持或参数暂缺 | 观看在线视频12.5小时玩大型游戏11.1小时本地音乐播放50小时

电池充电:不支持或参数暂缺 | 充电时间约3小时

手机制式:双卡双待单通 | 双卡双待单通双卡双待:有 | 有

4G制式:移动TD-LTE | 移动联通电信全网通

后置摄像头:1300万 | 1300万+200万

前置摄像头:500万 | 800万

摄像头类型:内置摄像头 | 三摄像头

传感器类型:CMOS | 背照式

闪光灯:支持 | 前置柔光灯/后置单LED闪光灯

光圈:不支持或参数暂缺 | 后置摄像头 彩色 f/1.8+黑白 f/2.4 前置摄像头 f/2.0

自动对焦:有 | 有

数码变焦:支持 | 不支持或参数暂缺

拍摄模式:不支持或参数暂缺 | AI美拍、大光圈虚化 专业模式 人像模式 美肤录像 全景、HDR、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、手势拍照、触摸拍照 | 约167.2g

屏幕特点:不支持或参数暂缺 | 刘海全面屏

SIM卡类型:双Micro-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

传输接口:Micro USB | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口

识别方式:不支持或参数暂缺 | 人脸识别+后置指纹识别

指纹识别:不支持或参数暂缺 | 支持

OTG:不支持或参数暂缺 | 支持

重力感应器:有 | 有

距离传感器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

指南针:不支持或参数暂缺 | 支持

连接与共享:不支持或参数暂缺 | WLAN热点 蓝牙BT4.2 支持BLE/aptX

蓝牙功能:有 | 有

导航功能:不支持或参数暂缺 | GPS导航 | A-GPS技术 | GLONASS功能 | 北斗功能

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

推荐阅读:叶紫网

相关阅读 read

相关图库hot

热点排行

精彩图文